ശബരിമല തീര്‍ഥാടനം : ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെയും, ജ്യൂസുകളുടെയും വില നിശ്ചയിച്ചു | Sabarimala

വെജിറ്റബിള്‍ പഫ്‌സ് 80 ഗ്രാം, 22 രൂപ, 20 രൂപ
Sabarimala
Published on

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ബേക്കറി സാധനങ്ങളുടെ ഇനം, അളവ്, സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കല്‍/പമ്പ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ (Sabarimala)

വെജിറ്റബിള്‍ പഫ്‌സ് 80 ഗ്രാം, 22 രൂപ, 20 രൂപ.

വെജിറ്റബിള്‍ സാന്‍വിച്ച് 100 ഗ്രാം, 25, 23.

വെജിറ്റബിള്‍ ബര്‍ഗര്‍ 125 ഗ്രാം, 32, 30.

പനീര്‍ റോള്‍ 125 ഗ്രാം, 35, 34.

മഷ്‌റൂം റോള്‍ 125 ഗ്രാം, 36, 35.

വെജിറ്റബിള്‍ മസാല റോസ്റ്റ് വിത്ത് കുബ്ബൂസ് /ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം) 150 ഗ്രാം, 34, 32.

വെജിറ്റബിള്‍ ഡാനിഷ് 75 ഗ്രാം, 21, 20.

ദില്‍ഖുഷ് 60 ഗ്രാം, 23, 20.

സോയാബീന്‍ പിസ 150 ഗ്രാം, 52, 50.

ബ്രഡ് മസാല 180 ഗ്രാം, 52, 50.

സ്വീറ്റ്‌ന 80 ഗ്രാം, 23, 19.

ജാം ബണ്‍ (ഒരു പീസ്) 60 ഗ്രാം, 26, 22.

മസാല റോള്‍ കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി (ഒരെണ്ണം) 150 ഗ്രാം, 48, 46.

ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് പീസ് 50 ഗ്രാം, 26, 22.

സ്വീറ്റ് പഫ്‌സ് 60 ഗ്രാം, 24, 20.

വാനില കേക്ക് പീസ് 50 ഗ്രാം, 20, 18.

ജാം ബ്രഡ് 50 ഗ്രാം, 25, 22.

ദില്‍ പസന്ത് പീസ് 40 ഗ്രാം, 21, 18.

ബനാന പഫ്‌സ് 90 ഗ്രാം, 23, 21.

വെജിറ്റബിള്‍ കട്‌ലറ്റ് 50 ഗ്രാം, 20, 18.

ബ്രെഡ് 350 ഗ്രാം, 38, 36.

ബണ്‍ 50 ഗ്രാം, 11, 10.

ക്രീം ബണ്‍ 80 ഗ്രാം, 25, 21.

വെജിറ്റബിള്‍ കുബ്ബൂസ് റോള്‍ 150 ഗ്രാം, 47, 45.

ബനാന റോസ്റ്റ് (ഹാഫ് ബനാന) 50 ഗ്രാം, 15, 13.

വെജിറ്റബിള്‍ ഷവര്‍മ (കുബ്ബൂസ്/ചപ്പാത്തി) (ഒരെണ്ണം) 150 ഗ്രാം, 62, 60.

വെജിറ്റബിള്‍ സമോസ 60 ഗ്രാം, 15, 13.

ബ്രഡ് സാന്‍വിച്ച് (രണ്ട് പീസ്) 60 ഗ്രാം, 23, 21.

ആലു പൊറോട്ട (രണ്ട് പീസ്) 50 ഗ്രാം 50, 46.

പുലാവ് 350 ഗ്രാം, 70, 68.

ജ്യൂസുകളുടെ വില നിശ്ചയിച്ചു

ശബരിമല തീര്‍ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധതരം ജ്യൂസുകളുടെ വില ഏകീകരിച്ച് നിശ്ചയിച്ചു. ജില്ലാ കലക്ടര്‍ വില നിശ്ചയിച്ച ജ്യൂസുകളുടെ ഇനം, അളവ് , സന്നിധാനം, പമ്പ , ഔട്ടര്‍ പമ്പ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ചുവടെ

ലെമണ്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 22 രൂപ, 22 രൂപ, 21 രൂപ.

ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 57, 55, 53.

ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 63, 53, 50.

പൈനാപ്പിള്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 50, 48, 41.

ഗ്രേപ്‌സ് ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 57, 50, 43.

തണ്ണിമത്തന്‍ ജ്യൂസ് 210 മി.ലി, 50, 37, 35.

ലെമണ്‍ സോഡ 210 മി.ലി, 30, 26, 25.

കരിക്ക് 45, 40, 40.

ചായ (മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി 12, 10, 10.

കോഫി(മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി 13 12, 11.

മസാല ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി 18, 17, 16.

ലെമണ്‍ ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി 18, 17, 16.

ഫ്‌ളേവേഡ് ഐസ് ടീ (മെഷീന്‍) 200 മി.ലി 24, 21, 20.

ബ്ലാക്ക് ടീ (ടീ ബാഗ്) 90 മി.ലി 12, 11, 10.

ഗ്രീന്‍ ടീ (ടീ ബാഗ്) 90 മി.ലി 12, 11, 9.

കാര്‍ഡമം ടീ (മെഷീന്‍) 90 മി.ലി. 17, 16, 15.

ജിഞ്ചര്‍ ടീ (മെഷീന്‍ ) 90 മി.ലി. 17, 16, 15.

Related Stories

No stories found.
Times Kerala
timeskerala.com